स्कैनिंग मोड: | इलेक्ट्रॉनिक सरणी |
प्रदर्शन मोड: | बी,कोलर, पीडब्ल्यूडी,बी/बी |
जांच तत्व: | 96 |
आरएफ सर्किट बोर्ड का चैनल: | 24 |
छवि ग्रे स्केल: | 256 स्तर |
स्क्रीन: | स्मार्ट फ़ोन या टेबलेट स्क्रीन |
सहायक प्रणाली: | एंड्रॉइड, विंडोज़ |
छवि भंडारण: | बुद्धिमान टर्मिनल का उपयोग करना |
भंडारण उपकरणों: | ग्राहकों के उपयोग के लिए (मोबाइल फोन, टैबलेट पीसी) |
उपाय: | दूरी, क्षेत्र, प्रसूति एवं अन्य; |
बिजली की खपत: | 10W (फ्रीज़) /4W (फ्रीज़) |
बैटरी कार्य समय: | 3 घंटे |
हैंडहेल्ड यूएसबी और वाईफाई कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैनर